| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 连胜/连败 | 差场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 48-18 | .727 | W5 | — |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 44-22 | .667 | W3 | 4.0 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 42-24 | .636 | L1 | 6.0 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 40-26 | .606 | W2 | 8.0 |
| 5 | 费城76人 | 38-28 | .576 | W1 | 10.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 36-30 | .545 | L2 | 12.0 |
| 7 | 迈阿密热火 | 35-31 | .530 | W1 | 13.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 33-33 | .500 | L3 | 15.0 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 连胜/连败 | 差场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 50-16 | .757 | W6 | — |
| 2 | 丹佛掘金 | 46-20 | .697 | W4 | 4.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 44-22 | .667 | W2 | 6.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 41-25 | .621 | L1 | 9.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 39-27 | .591 | W3 | 11.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 38-28 | .576 | L2 | 12.0 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 36-30 | .545 | W1 | 14.0 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 34-32 | .515 | L3 | 16.0 |






